
66 kV/69 kV/132 kV/275 kV feuerverzinktes DIP-Getriebe/Mono/Slim Single
Basisinformation. Produktionsbeschreibung Hochwertiger Übertragungsstahlmastturm mit verzinkter Übertragungsleitung, S
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | SIE-TS |
| Transportpaket | Verpackt nach Kleidung |
| Warenzeichen | JIYOU |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 7308900000 |
| Produktionskapazität | 5000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Basisinformation.| Struktur | Monopolturm |
| Lebensdauer | 20-30 Jahre |
| Hafen | Hafen Ningbo/Hafen Shanghai |
| Farbe | RAL2010 bis RAL 9003 |
| Transportpaket | Holzpundel |
| Warenzeichen | JIYOU |
| HS-Code | 730890000 |
| Höhe | 20-50m |
| Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
| Herkunftsort | Zhejiang, China |
| Material | Q355B,GR65 |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 5000 Tonnen pro Jahr |
Produktionsbeschreibung
Hochwertiger Getriebemastturm aus Stahl mit verzinkter Verzinkung
Übertragungsleitungs-Stahlturm- und Umspannwerksstruktur – Güterbeschreibung und Hauptparameter
| NEIN. | Beschreibung | Detaillierte Spezifikation und wichtige Designparameter |
| 1 | Design-Code | 1. Chinesischer nationaler Standard: A. DL/T 5154-2002 Technische Regelung für die Konstruktion von Turm- und Mastkonstruktionen von Freileitungen B. DL/T 5219-2005 Technische Vorschrift für die Gestaltung des Fundaments einer Freileitung 2. Amerikanischer Standard: A. ASCE 10-97-2000 Entwurf von Gitterstahlübertragungsstrukturen B. ACI318-02 Bauvorschriftenanforderung an Strukturbeton |
| 2 | Design-Software | PLS und MS Tower, SAP2000, AutoCAD, STW, TWsolid, SLCAD |
| 3 | Design wird geladen | Gemäß den Anforderungen und Spezifikationen von Kunden weltweit |
| 4 | Belastungstest/zerstörender Test | Bei Bedarf können wir dies durch staatliche Behörden veranlassen. Die Kosten für einen solchen Test fallen separat vom Turmpreis an. |
| 5 | Stromspannung | 33KV, 66/69KV, 110KV, 220KV/230KV, 330KV, 380KV/400KV, 500KV |
| 6 | Feuerverzinkung | EN BS ISO1461-2009, ASTM A123 |
| 7 | Stahlsorte | Q355, Q420, Q460, GR50, GR65 |
| 8 | Schrauben und Muttern | Hauptsächlich ISO 898-Schrauben der Klassen 6,8 und 8,8 für chinesische, ISO- und DIN-Normen |
| 9 | Poltyp | Rohrstock, Monostock |
| 10 | Poltyp | Aufhängemast, Spannmast, Anschlussmast, Umspannwerksstruktur |
| 11 | Garantie | 10 Jahre |
| 12 | Zurückzukehren | 50 Jahre |
| 13 | Qualitätskontrolle | Befolgen Sie das ISO 9001-System und die strenge Qualitätskontrolle für Rohmaterial, Dimensionstest, Galvanisierungstest und Verpackungsinspektion. |
Prev: Terminal Square Znkj Filztuch. CCTV-Kamera, Straßengericht, hoher Mastlicht/Lichtmast
Nächste: 6
Unser Kontakt
Schick jetzt





