3m~20m konischer achteckiger quadratischer röhrenförmiger Straßenlaternenmast
Übersicht Produktbeschreibung Arten von Straßenlaternenmasten Technische Daten von Straßenlaternenmasten Empfohlene Spez
Beschreibung
Basisinformation.
Warenzeichen | EASTAR |
Herkunft | Yangzhou |
HS-Code | 7308900000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungArten von Straßenlaternenmasten
Technische Daten des Straßenlaternenmastes
Montagehöhe | 3m ~ 15m |
Form | Konisch, achteckig, quadratisch, röhrenförmig |
Material | Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 |
Dicke | 2mm ~ 14mm |
Grundplatte | Quadratische oder runde Form mit Langlöchern für Ankerbolzen |
Schweißen | Fortschrittliche Unterpulverschweißtechnologie gemäß BS EN15614 |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt und pulverbeschichtet nach Kundenwunsch |
Luftwiderstand | Normalerweise ausgelegt für eine Windgeschwindigkeit von 160 km/h |
Anwendung | Straße, Autobahn, Autobahn, Flughafen, Seehafen, Platz, Stadion usw |
Empfohlene Spezifikation der konischen Stange
Polhöhe | Oberer Durchmesser | Bodendurchmesser | Poldicke | Grundplatte |
4M | 70MM | 130MM | 2,75 MM | 260*260*S14MM |
5M | 60MM | 140MM | 3,0 MM | 260*260*S14MM |
6M | 60MM | 145MM | 3,0 MM | 300*300*S16MM |
7M | 76MM | 160MM | 3,0 MM | 300*300*S16MM |
8M | 80MM | 180MM | 3,25 ~ 4,0 MM | 320*320*S20MM |
9M | 80MM | 180MM | 3,25 ~ 4,0 MM | 350*350*S20MM |
10M | 90MM | 200MM | 3,5 ~ 4,0 MM | 400*400*S20MM |
11M | 100MM | 205MM | 3,75 ~ 4,0 MM | 400*400*S20MM |
12M | 100MM | 220MM | 4,0 ~ 5,0 MM | 400*400*S20MM |
Fertigungsprozess
Designfähigkeit
Berechnungs- und Analysefähigkeit
Lichtsimulationsfähigkeit
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Unser Kontakt
Schick jetzt