All Black Home Hausdach Tragbares Wohn-Poly-PV-Mono-Monokristallines Polykristallines Photovoltaik-Solarmodul Preis
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Maßgeschneidert |
Anwendung | Landwirtschaft |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE |
Material | Wasserdichtes Gewebe, ETFE-Solarpanel |
Überspannungsschutz | Ja |
Kurzschlussschutz | Ja |
Überstromschutz | Ja |
Inklusive Ständer | Ja |
Sendung | Auf dem Luft- oder Seeweg |
Maximale Leistung | 33vm |
Vorlaufzeit | 25 Jahre |
HS-Code | 8541402000 |
Verbinder | Anschlussdose/Container |
Faltpaket | Ja |
Effizienz | 22 % |
Kabellänge | Maßgeschneidert |
Art der Solarzelle | Monokristallin |
Faltbares Design | Ja |
Farbe | Schwarz, Orange oder individuell |
Transportpaket | Karton mit Palette |
Spezifikation | 1840 mm × 1040 mm × 2,5 mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 10,00 cm * 100,00 cm * 120,00 cm Paketbruttogewicht 20.000 kgProduktbeschreibung
Elektrische Leistungsparameter (STC) | |
Spezifikationen / Modelleinheit von | AJ 370W |
Maximale Leistung (Pm) | 370W |
Macht, Toleranz | 0~ +5 W |
Optimale Betriebsspannung (Vm) | 35.1 |
Bester Betriebsstrom (Im) | 10,5A |
Leerlaufspannung (Voc) | 42,6 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11,16A |
Effektive Montageeffizienz %(m) | 21.0 |
STC: AM=1,5, Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Komponententemperatur 25 °C, maximaler Leistungstest Toleranz ± 3 % Komplett schwarzes Hausdach Tragbares Wohn-Poly-PV-Mono-Monokristallines Polykristallines Photovoltaik-Solarpanel Hergestellt in China |
Elektrische Leistungsparameter (NMOT) | |
Spezifikationen / Modelleinheit von | AJ 370W |
Maximale Leistung (Pm) | 278W |
Optimale Betriebsspannung (Vm) | 33,0 |
Bester Betriebsstrom (Im) | 8,42A |
Leerlaufspannung (Voc) | 40,1 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 8,98A |
NMOT: Bestrahlungsstärke 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s |
Temperaturkoeffizient | |
Nennbetriebstemperatur der Batterie (NMOT) | 43 ± 2 °C |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,36 %/°C |
Spannungstemperaturkoeffizient | -0,28 %/°C |
aktueller Temperaturkoeffizient | 0,06 %/°C |
Mechanische Leistung | |
Montagegröße (Länge, Breite und Höhe) | 1840 mm × 1040 mm × 2,5 mm |
Komponentengewicht | 5,7 kg |
Das Rückenmaterial | Rückwand (weiß) |
Strom, Pool | 126 (21x6) / Einkristall / Halbscheibe |
Verpackung, Materialien POE | POE |
Rahmen | Rahmenlos |
Schutzebene für Anschlussdose | IP68 |
Kabelspezifikationen (Länge/Querschnittsfläche) individuell angepasst | nach Kundenwunsch / 4mm² |
Kreuzung | MC 4 kompatibel |
Biegungsradius | 0,3m |
Zustand | |
Maximal | DC1500V (IEC) |
Maximaler Nennstrom der Sicherung | 18A |
Betriebstemperaturbereich | -40 °C ~ 85 °C |
Paket | |||
Typen | Spezifikation | Anzahl der Zellen | Anzahl der Komponenten pro |
Container | 40'H | 1104 | 46 |
Plattformanhänger | 13 | 1196 | 46 |
Plattformanhänger | 17.5 | 1564 | 46 |
FAQ:
1. So bestellen Sie? Senden Sie uns eine Anfrage → erhalten Sie unser Angebot → verhandeln Sie Details → bestätigen Sie Muster → unterzeichnen Sie einen Vertrag/eine Anzahlung → Massenproduktion → Lagerung → Restbetrag / Lieferung → weitere Zusammenarbeit.2. Wie können wir Qualität garantieren? Wir akzeptieren Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion. Jedes Produkt durchläuft vor dem Versand eine Endkontrolle. 3. Welche Versandart ist verfügbar? DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, China Post, Sea sind verfügbar. Andere Versandarten sind ebenfalls verfügbar. Wenn Sie andere Versandarten benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.4. Wie lange ist die Lieferzeit? Die Lieferzeit hängt von der Menge ab, die Sie bestellt haben. Normalerweise dauert es 15-25 Werktage.5. In meinem Paket fehlt das Produkt. Was kann ich tun?
A: Please contact our support team and we will confirm your order with the contents of the package. We apologize for any inconvenience caused.6. What services can we provide?- Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU;- Payment Type: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;- Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese
Prev: 3 kVA 3,5 kVA 24 V netzunabhängiger Wechselrichter Solar-Hybrid-Wechselrichter
Nächste: Heißer Verkauf Solar-Wechselrichter 48 V 5 kW 5000 W netzunabhängiger Solar-Wechselrichter
Unser Kontakt