Amensolar 5 kW 8 kW 10 kW On/Off-Gitter-Hybrid-Solar-Wechselrichter, heißer Verkauf, Ess-Wechselrichter für uns, 110 V, 120 V, Split-Phase, Jamaika, 5 kVA Solar-Wechselrichter
Amensolar 5 kW 8 kW 10 kW On/Off-Gitter-Hybrid-Solar-Wechselrichter, heißer Verkauf, Ess-Wechselrichter für uns, 110 V,
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | N3H-X8.0-US |
Energiequelle | Solarenergie |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
PV-Spannungsbereich | 350V/85V - 500V |
Ausgabetyp | Quad |
Gewicht | 32kg |
Spezifikation | 500*810*350mm |
Warenzeichen | AmenSolar |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Modell | N3H-X5.0-US | N3H-X8.0-US | ||
Effizienz | ||||
Maximale Effizienz | ≥98,2 % | |||
CEC-Effizienz | ≥97,2 % | |||
Am Netz-AC-Ausgang | ||||
Bewerten Sie die AC-Ausgangsleistung | 5KVA | 8KVA | ||
AC-Ausgangsspannung | 120/240 VAC (Split-Phase), 208 VAC (2/3 Phasen), 230 VAC (einphasig) | |||
AC-Ausgang Frenquecny | 50/60 Hz | |||
Gittertyp | Split-Phase, 2/3-Phase, Einzelphase | |||
Maximaler Ausgangsstrom | 24A | 38,3A | ||
AC-Reverse-Laden | JA | |||
PF | 0,8 voreilend...0,8 nacheilend | |||
Ausgang THDI | <2 % | |||
Backup-AC-Ausgang | ||||
Nenn-Backup-Ausgangsleistung | 5KVA | 8KVA | ||
Max. Backup-Ausgangsleistung | 6,25 kVA 60S. 7,5KVA 1S | 10kVA 60S. 12KVA 1S | ||
Backup-AC-Ausgangsspannung | 120/240 VAC (Split-Phase), 208 VAC (2/3 Phasen), 230 VAC (einphasig) | |||
Wechselstromfrequenz | 50/60 Hz | |||
Ausgang THDI | <2 % | |||
PV-Eingang | ||||
PV-Eingangsleistung | 7,5 kW | 12KW | ||
MPPT-Nummer | 4 | |||
PV-Spannungsbereich | 350V/85V - 500V | |||
MPPT-Spannungsbereich | 120V-500V | |||
Einzelner MPPT-Eingangsstrom | 12A | 12A | ||
Batterie | ||||
Maximaler Lade-/Entladestrom | 12A/120A | 190A/190A | ||
Batteriespannungsbereich | 48V | 48V | ||
Akku-Typ | Lithium-Ionen, Bleisäure | |||
Schutz | ||||
Bodenschutz | JA | |||
AFCI-Schutz | JA | |||
Inselschutz | JA | |||
DC-Unterbrechungserkennung | JA | |||
Batterie-Verpolungsschutz | JA | |||
Batterie | JA | |||
Lade- und Entladeschutz | JA | |||
Isolationsprüfung | JA | |||
FI-Schutzschalter | JA | |||
DC-Anti-Donner | JA | |||
AC-Anti-Donner | JA | |||
Eingangsüberspannungs- und Unterspannungsschutz | JA | |||
Ausgangsüberspannungs- und Unterspannungsschutz | JA | |||
AC&DC-Überstromschutz | JA | |||
AC-Kurzschlussstromschutz | JA | |||
Überhitzungsschutz | JA | |||
Allgemeine Daten | ||||
Betriebstemperaturbereich | (-25~60°) | |||
Umgebungsfeuchtigkeit | 0-95 % | |||
Höhe | O-4000M (über 2000M Leistungsreduzierung) | |||
IP-Rang | IP65/NEMA 3R | |||
Gewicht | 44 kg | |||
Abmessungen (B x H x T) (mm) | 500*810*350 | |||
Kühlung | Lüfterkühlung | |||
Lärm (dB) | <25dB | <29dB | ||
Anzeige | LCD | |||
Kommunikation | Modbus, RS485, CAN, WIFI, 4G | |||
Sicherheit | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 Klasse B | |||
EMV | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
Auf dem Gitter | IEEE1547, RULE21, VDE 0126, AS4777, NRS2017 G98, G99 |
Unser Kontakt
Schick jetzt