Halbzellen-Poly-PV-Faltenflexibles schwarzes monokristallines polykristallines Modul Mono-Solarenergie-Panel mit 25 Jahren Garantie für den Heim- und Industriegebrauch
Produkteinführung: Hochwertige und effiziente kristalline Siliziumzellen: Solarzellen der Güteklasse A. Eine breite Prod
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Sonnenkollektor |
Material | Monokristallines Silizium |
Transportpaket | von Kartons |
Spezifikation | 1959*992*40MM |
Warenzeichen | Tiansheng |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541402000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produkteinführung
Hochwertige und effiziente kristalline Siliziumzellen: Solarzellen der Güteklasse A. Eine breite Produktpalette: monokristalline Solarmodule und poly(multi)kristalline Solarmodule (je nach Konfiguration). Hohe Zuverlässigkeit: garantierte mechanische Beständigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen für zuverlässige Stromabgabe. Konform mit IEC 61215 und IEC61730. Zertifiziert durch TÜV, CE, ISO usw. Enge Toleranz: Garantierte positive Toleranz von 0–3 % gewährleistet Leistung und Ausgangszuverlässigkeit. Rückverfolgbarkeit: Wir stellen für jedes Modul einen Flash-Bericht und eine eingebettete Barcode-ID bereit Vollständige Rückverfolgbarkeit. Ein breites Anwendungsspektrum: Unabhängige Systeme (Haushalt, Pulverversorgung für abgelegene Gebiete, Fernsysteme usw.) und netzgekoppelte Photovoltaikkraftwerke (Stromversorgungssysteme für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie). Garantie: 10 Jahre eingeschränkte Produktgarantie und 25 Jahre eingeschränkte Leistungsgarantie
Produktbeschreibung
Modell | GSPV330M | GSPV340M | GSPV350M | GSPV360M |
Maximale Nennleistung bei STC | 330 | 340 | 350 | 360 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 45.1 | 45.3 | 45,5 | 45,8 |
Max. Leistungsspannung (Vmp/V) | 37,0 | 37.2 | 37.4 | 37.6 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 9.48 | 9.73 | 9,96 | 10.18 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 8,92 | 9.14 | 9.36 | 9.58 |
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): 45 ± 2 °C | Leistungstemperaturkoeffizient -0,40 %/K | |||
Leerlaufspannungs-Temperaturkoeffizient -0,31 %/K | ||||
Kurzschlussstrom-Temperaturkoeffizient 0,06 %/K | ||||
Alle technischen Daten bei STC: AM1.5, E=1000 W/m², Tc=25 °C |
Zelltyp | 156,75 * 156,75 mm monokristalline Solarzellen |
Zellenkonfiguration | 72(6*12)PCS in Reihe |
Maße | 1956*992*40mm |
Gewicht | 23kg |
Frontscheibe | 3,2 mm, hohe Transmission, eisenarm, gehärtetes Glas |
Anschlussdose | IP65-zertifiziert mit TÜV |
Kabel | 2 Stück 4 mm², 900 mm Länge, TÜV-Solarkabel |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Produktverarbeitung
Paketzustellung
Zahlungsbedingung
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN | T/T | EXW | 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor dem Versand bezahlt |
FOB | |||
CFR | 30 % T/T im Voraus, Restbetrag gegen Kopie von B/L bezahlt | ||
CIF | |||
L/C | Bei einem L/C-Betrag über 50.000 US-Dollar können wir L/C vor Ort akzeptieren | ||
Western Union | Gesamtbetrag weniger als 5.000 US-Dollar | ||
PAYPAL | |||
LIEFERZEIT | 7 bis 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung für einen 40-Fuß-Container |
Zertifizierungen
Unser Kontakt
Schick jetzt