Integriertes MPPT-Solarenergiesystem mit 7 kW und 10 kW Off-Grid-Wechselrichter
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | MNP72248 |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Lagertemperatur. | -15-60 °C |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Betriebstemp. | -10-40 °C |
Akku-Typ | Lithium/Bleisäure |
Maximaler PV-Ladestrom | 150A |
Kommunikation | RS485/RS232 |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz ± 0,5 |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Output-Effizienz | >99 % |
Eingangsspannung | 220/230/240VAC |
Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC ±2 % |
Modell-Nr | Mnp72248 |
Transportpaket | 615*435*210 |
Spezifikation | 525*355*115 |
Warenzeichen | Mifazol |
Herkunft | Guangzhou |
Produktionskapazität | 1000/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktmerkmale• Reiner Sinuswellen-Wechselrichter • Programmierbare Versorgungspriorität für PV, Batterie oder Netz • Hoher PV-Eingangsspannungsbereich (55–450 VDC) • Integrierte 80-A-MPPT-Solarladung • Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterie • Unterstützt BMS-Kommunikation mit Lithium-Batterie • Intelligent Batterieladedesign zur Optimierung der Batterielebensdauer. • Überlast-, Hochtemperatur- und Kurzschlussschutz am Wechselrichterausgang. • Kaltstartfunktion Generatorleistung • Automatischer Neustart, während die Klimaanlage wiederhergestellt wird • WIFI und GPRS verfügbar für IOS und Android (optional)
Produktparameter
MODELL | MNP pro-T 72248 | KANN EINGESTELLT WERDEN |
Nennleistung | 7200W | ✓ |
Spitzenleistung | 21,6 kVA | ✓ |
Batteriespannung | 48 VDC | ✓ |
Wechselrichterausgang | ||
Leistungseffizienz | 94 % (Spitzenwert) | |
Ausgangsspannung | 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |
Ausgangsfrequenz | 50Hz±0,5 oder 60Hz±0,5 | |
Ausgangswellenform unter Wechselrichter | Reine Sinuswelle | |
Leistungseffizienz | >99 % | |
BATTERIE | ||
Maximaler PV-Ladestrom | 150A | ✓ |
Maximaler AC-Ladestrom | 80A | ✓ |
Maximaler Ladestrom | 150A | ✓ |
EINGANG | ||
DC-Eingangsspannungsbereich | 42 VDC-60 VDC | ✓ |
Nenn-AC-Eingangsspannung | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |
AC-Eingangsspannungsbereich | 170 VAC ~ 280 VAC (USV-Modus)/ 120 VAC ~ 280 VAC (INV-Modus) | |
AC-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) | |
PV | ||
Maximale Leistung des PV-Arrays | 4000Bx2 | ✓ |
Max. PV-Eingangsspannung Voc | 500 VDC | ✓ |
Nennbetriebsspannung des PV-Arrays | 360 VDC | ✓ |
MPPT-Tracking-Spannungsbereich | 120V-450VDC | ✓ |
Lademodus | MPPT | |
SCHUTZ | ||
Temperaturschutz | >90°C (Ausgang abschalten) | |
Batterie-Überspannungsschutz | Werkseinstellung: 17 V (einzelne Batteriespannung) | |
Batterieunterspannungsschutz | Werkseinstellung: 10,5 V (Einzelbatteriespannung) | |
UMWELTPARAMETER | ||
Betriebsumgebungstemperatur | -10~40 °C | |
Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | 0 % ~ 95 % (KEINE Kondensation) | |
Lagertemperatur | -15 °C bis 60 °C | |
Lärm | <55dB | |
PHYSIKALISCHE PARAMETER | ||
Produktgröße | 525*355*115 | ✓ |
Packungsgrösse | 615*435*210 | ✓ |
NW(KG) | 14 | ✓ |
GW(KG) | 15.5 | ✓ |
Anwendung
Unternehmensprofil
Guangzhou MiFaSolar Energy Co., Ltd. ist ein führendes High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb, Installation und Service von Solarenergieprodukten spezialisiert hat. Unsere Produkte, darunter Solarmodule, Wechselrichter, Energiespeicherbatterien und das gesamte Solarsystem, werden von Unternehmen im In- und Ausland häufig verwendet. Unsere schnelle Liefergeschwindigkeit und unser hochwertiger Kundendienst helfen uns, die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Die Produkte sind bei unseren Kunden beliebt und vertrauensvoll und werden in über 100 Länder und Regionen exportiert.Transport
FAQ
F: Wie funktioniert ein Wechselrichter?
A: Ein Wechselrichter ist ein Gerät, das Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) umwandelt.
F: Welche Wechselrichtergröße soll ich bekommen?
A: Die Wechselrichterleistung wird in Watt gemessen und sollte höher sein als die Gesamtwattzahl aller Geräte, die Sie betreiben möchten
gleichzeitig. Die Größe eines Wechselrichtersystems hat nichts damit zu tun, wie viele Solarmodule Sie haben oder wie viel Batteriekapazität Sie haben, sie ist nur für die Größe Ihrer Wechselstromlasten relevant.
F: Welche Vorteile bietet ein Wechselrichtersystem?
A: Im Gegensatz zu Generatoren sind Wechselrichtersysteme sehr leise, geben keine Dämpfe ab und können im Innenbereich aufbewahrt und betrieben werden. Für Menschen, die in Eigentumswohnungen wohnen, sind Wechselrichter oft die effektivste Option.
F: Kann ich meinen Wechselrichter für meine Solaranlage verwenden?
F: Dies hängt von der Art des Wechselrichters ab, den Sie wählen, denn viele sind zwar für die Solarenergie geeignet, die meisten handelsüblichen Wechselrichter jedoch nicht. Wenn
Ihr Wechselrichter ist nicht für die Solarenergie geeignet. Sie benötigen zur Verwendung in Verbindung damit ein Solar-Umrüstset oder einen Solarladeregler
Ihrem Wechselrichter.
F: Welchen Batterietyp sollte ich mit meinem Wechselrichter verwenden?
F: Die Wechselrichter werden am besten mit Deep-Cycle-Batterien verwendet, da sie tendenziell effizienter eine konstante Spannung aufrechterhalten und eine längere Lebensdauer haben als Starterbatterien.
Unser Kontakt